本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下,是連接各種頻繁移動(dòng)式電氣設(shè)備的銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套軟電纜,尤其適用于卷筒、電動(dòng)葫蘆、行車等各種移動(dòng)設(shè)備。
型? 號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 芯? 數(shù) | 標(biāo)稱截面? mm2 |
YR | 丁苯絕緣及護(hù)套移動(dòng)型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRP | 丁苯絕緣及護(hù)套金屬屏蔽移動(dòng)型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRF | 丁苯絕緣氯丁護(hù)套移動(dòng)型軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YRFG | 丁苯絕緣氯丁護(hù)套移動(dòng)型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB | 丁晴絕緣丁晴護(hù)套移動(dòng)扁平軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBG | 丁晴絕緣、護(hù)套移動(dòng)扁平型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBPG | 丁晴絕緣、護(hù)套屏蔽移動(dòng)扁平抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB | 氯丁絕緣氯丁護(hù)套扁平移動(dòng)軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBG | 氯丁絕緣、護(hù)套扁平移動(dòng)型鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBPG | 氯丁絕緣、護(hù)套屏蔽移動(dòng)扁平鋼絲抗拉軟電纜 | 1~60 | 0.5~240 |
五:主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體(R類)直流電阻(符合GB3956規(guī)定)參照附錄A表2。
2.20℃時(shí)絕緣電阻不小于50MΩ/KM。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
六:基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根數(shù)*直徑)mm | 電纜最大外徑(mm) |
YFFB |
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25, | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×, 20, .2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0 |
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說明:盤裝
特種電纜、高溫電纜、氟塑料電纜、硅橡膠電纜、計(jì)算機(jī)電纜、高溫補(bǔ)償導(dǎo)線、耐火電纜、耐寒電纜、耐油電纜、扁平電纜、變頻電纜、鐵路機(jī)車電纜、螺旋電纜、清 潔電纜、鐵路信號(hào)電纜、移動(dòng)丁晴扁電纜、高柔性拖鏈電纜、電力電纜、控制電纜、礦用電纜、船用電纜、通訊電纜、通用橡套電纜、電焊機(jī)電纜、電梯電纜、熱電 阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、溫度變送器、數(shù)顯儀表以及壓力表、壓力變送器等等。
特種電纜|硅橡膠電纜|耐高溫電纜|氟塑料電纜|控制電纜|耐寒電纜|耐油電纜|防腐電纜|變頻電纜|鎧裝電纜|電焊機(jī)電纜|防水電纜|計(jì)算機(jī)電纜|船用電纜|行車電纜
生產(chǎn)銷售:耐高溫電纜、硅橡膠電纜、船用電纜、扁平電纜、船用電纜、變頻器電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線、熱電廠專用高溫補(bǔ)償導(dǎo)線、鋁廠專用高溫導(dǎo)線、直接鋁水測(cè)溫補(bǔ)償導(dǎo) 線、熱電偶控溫線、熱電偶測(cè)溫線、S、K、E、J、WC3 /25、N、WC5/26型熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線、控制電纜、阻燃屏蔽控制電纜、鎧裝電纜、阻燃電纜、計(jì)算機(jī)電纜、DCS信號(hào)電纜、本安電纜、耐火電纜、 200-550度高溫線、云母耐火高溫線、低壓汽車電纜、防水電纜、變頻器專用電纜、電機(jī)引接線、儀表電纜、阻燃屏蔽電纜、阻燃高溫電纜、硅橡膠屏蔽電 纜、耐油電纜、高溫耐油線、防腐電纜、高溫耐腐電纜、計(jì)算機(jī)屏蔽電纜、計(jì)算機(jī)阻燃信號(hào)電纜、熱電偶控溫線、熱電阻引接線、鍍銀高溫線、鍍錫高溫線、鍍銀3 芯4氟線、防爆電纜、屏蔽軟電纜、阻燃橡套電纜、高溫屏蔽電纜、高溫鍍銀線、高溫鍍錫線、高溫屏蔽耐油線、耐500度云母高溫線、阻燃軟芯線、熱電偶補(bǔ)償 電纜、屏蔽控制電纜、阻燃控制電纜、阻燃鎧裝電纜、控制鎧裝電纜、硅橡膠鎧裝電纜、移動(dòng)電纜、移動(dòng)扁軟電纜、屏蔽鎧裝電纜、熱電阻補(bǔ)償導(dǎo)線、聚氯乙烯絕緣 聚氯乙烯護(hù)套銅芯線、鍍錫硅橡膠電纜、硅橡膠耐油電纜、熱電阻高溫引接線、熱電阻控溫線。