Adapt 5-10KVA UPS是艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司開發(fā)的雙變換在線式智能化正弦波不間斷電源系統(tǒng),可為用戶的精密儀器設(shè)備提供可靠、優(yōu)質(zhì)的交流電源,采用模塊化設(shè)計,可以根據(jù)需求裝配為塔式或機(jī)架式,兼容單進(jìn)單出和三進(jìn)單出,適用于小型計算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)間、通信系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)和精密儀器設(shè)備等應(yīng)用場合的不間斷交流供電。
產(chǎn)品特點
. 超高功率密度,整機(jī)在機(jī)架中只占用2U高度
. 輸入抗擾范圍寬 120Vac-276Vac(5K) 120Vac-288Vac(10K)
. 輸出功率因數(shù)高達(dá)0.9,帶載量提升20-30%
. 輸入兼容三相380V、單相220V
. 支持并聯(lián)擴(kuò)展運行(最大4臺)
. 電池模塊化設(shè)計,輕松級聯(lián)擴(kuò)充后備時間
. 塔式/機(jī)架式兼容,安裝方式隨心所欲
. 提供LED/LCD(10K選件)顯示功能,且現(xiàn)場可更換
. 支持服務(wù)器自動關(guān)機(jī)功能
. 提供多種監(jiān)控端口,滿足不同監(jiān)控需求
. 提供豐富機(jī)架用選件,方便機(jī)架內(nèi)的配電/監(jiān)控等功能的一體化實施
. 可平滑接入艾默生易睿TM監(jiān)控系統(tǒng)
. 出色的節(jié)能環(huán)保特性
. 輸入高功率因數(shù)高達(dá)0.99,實現(xiàn)高電能利用率
. 整機(jī)效率高達(dá)92%以上,節(jié)能效益明顯
. 滿足歐盟RoHS環(huán)保指令
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 長延時機(jī)型 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 長延時機(jī)型 |
UHA1R-0050 | UHA1R-0050L | UHA1R-0100 | ?UHA1R-0100L |
變換類型 | 雙變換在線式 |
輸入?yún)?shù) | |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220/380Vac??????單相三線/三相四線 | 220/380Vac??????單相三線/三相四線 |
輸入電壓范圍 | 單相120Vac~276Vac??? | 單相120Vac~288Vac???? |
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz |
輸入功率因數(shù) | 單相>=0.99 / 三相?>=0.95 |
電池 | ? |
電池類型 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 |
充電能力 | 標(biāo)機(jī)回充至90%?? | 標(biāo)機(jī)回充至90%?? |
標(biāo)機(jī)電池后備時間 | >5 分鐘 |
電池模塊型號 | U16-07C1 |
電池模塊規(guī)格 | 430W×660D×88H (機(jī)架內(nèi)高度2U),??50KG |
輸出參數(shù) | ? |
額定功率 | 5KVA/4.5KW或6KVA/4.5KW(現(xiàn)場可設(shè)置) | 10KVA/9KW |
額定電壓 | 單相220Vac |
電壓穩(wěn)定度 | 3% |
頻率穩(wěn)定度 | 0.25% |
輸出電壓波形畸變率 | |
負(fù)載最大峰值因數(shù) | 3:1 |
階躍型負(fù)載能力 | 100% |
輸出方式 | 端子 |
過載能力(% 額定負(fù)載) | 125%額定負(fù)載下1min | 105%~125%?5mins,125%~150%?1min,大于150% 500ms |
系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) | ? |
變換類型 | 雙變換在線式 |
能否實現(xiàn)并機(jī) | 支持最大3+1并機(jī) |
安裝方式 | 機(jī)架式/塔式兼容 |
整機(jī)效率 | >92% | >92.5% |
切換時間 | 0 ms |
噪聲 | | |
語言 | 中英文 |
是否有LCD顯示 | 是(可選) |
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 |
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-11, IEC/EN61000-3-12, YD/T1095-2008 |
浪涌保護(hù) | IEC/EN 62040-2 |
防護(hù)類型 | IP20 |
體積W*D*H(mm) | 430*625*85 2U,帶電池4U | 430*625*85 | 435*640*85 2U,帶電池6U | 435*640*85 |
主機(jī)凈重 | 23KG | 25KG | 24.8KG | 25.5KG |
保修 | 3年 | 1年 |
通信及管理 | ? |
接口類型 | USB/智能卡槽(干接點卡/干接點擴(kuò)展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
管理軟件 | SiteMonitor |
環(huán)境參數(shù) | ? |
運行溫度 | 0~+40℃ |
相對濕度 | 5~95%,無凝露 |
最大海拔高度 | |
配件
型號 | 名稱 | 描述 |
電池模塊 |
U16-07C1 | 5/10/16/20K用?擴(kuò)展電池模塊 | 電池模塊?(2U),內(nèi)置16節(jié)電池,與用于延長系統(tǒng)后備時間。?注意:10KVA一次最少擴(kuò)展2個,15/20KVA每次最少擴(kuò)展4個 |
UF-BCH192/10 | 5K/10K用外置擴(kuò)展10A充電器 | 適用于5K/10KVA 機(jī)型,機(jī)架式/2U, |
通訊卡 |
UF-SNMP810 | SIC卡(可接網(wǎng)口型溫濕度傳感器) | SIC智能網(wǎng)卡(可接網(wǎng)口型溫濕度傳感器),用于通過Iinternet對UPS進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
UF-DRY310 | 干結(jié)點卡 | 提供四路繼電器信號輸出及三路開關(guān)量輸入 |
UFMOD21Z1 | MODBUS 卡 | MODBUS 卡, UPS接入樓宇監(jiān)控系統(tǒng)時選用 |
UF-RS485 | RS485卡 | RS485卡,用于UPS對易睿RDU-A監(jiān)控單元的接入 |
并機(jī)組件 |
UH52SA1SL19 | 5K/10K用?1+1并機(jī)通訊電纜組件 | 5KVA 1+1 并機(jī)通訊電纜組件,組成1+1并機(jī)系統(tǒng)時必配 |
UH52SA1SL20 | 5K用?2+1并機(jī)通訊電纜組件 | 5KVA 2+1 并機(jī)通訊電纜組件,組成2+1并機(jī)系統(tǒng)時必配 |
UH52SA1SL21 | 5K用?3+1并機(jī)通訊電纜組件 | 5KVA 3+1 并機(jī)通訊電纜組件,組成3+1并機(jī)系統(tǒng)時必配 |
機(jī)架式輸出配電單元 |
UF-PDU112U | 5K單機(jī)用機(jī)架式輸出配電單元 | 機(jī)架式安裝,2U,帶空開,8個C13_10A插座,2個C19_16A 插座 |
UF-POD112U | 5K1+1 單進(jìn)單出輸出配電單元 | 1+1并聯(lián)系統(tǒng)輸出配電單元??(單進(jìn)單出),含輸出分路空開,帶維修旁路,8個C13_10A插座,2個C19_16A 插座 |
UF-POD314U11 | 5K3+1 單進(jìn)單出輸出配電單元 | 3+1并聯(lián)系統(tǒng)機(jī)架式輸出配電單元(單進(jìn)單出,兼容2+1配置),含輸出分路空開,維修旁路,16個C13_10A插座,3個C19_16A 插座 |
UF-POD314U31 | 5K3+1 三進(jìn)單出輸出配電單元 | 3+1并聯(lián)系統(tǒng)機(jī)架式輸出配電單元(三進(jìn)單出,兼容2+1配置),含輸出分路空開,維修旁路,16個C13_10A插座,3個C19_16A 插座 |
UF-POD113U11 | 10K用?1+1POD??(單進(jìn)單出) | 3U,輸出含8路C13,4路C19 |
UF-POD113U31 | 10K用?1+1 POD (三進(jìn)單出) | 3U,輸出含4路C13,4路C19 |
軟件選件 |
SiteMonitor | 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件 | SiteMonitor單機(jī)版監(jiān)控軟件(單機(jī)和并機(jī)用) |
SiteMonitor | 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件 | SiteMonitor監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)版軟件(用戶數(shù)≤5) |
SiteMonitor | 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件 | SiteMonitor監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)版軟件(用戶數(shù)≤20) |
SiteMonitor | 遠(yuǎn)程監(jiān)控軟件 | SiteMonitor監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)版軟件(無限制) |
安裝選件 | ? | ? |
RDU-A-S01T | 機(jī)房溫度傳感器 | 帶LCD顯示溫度傳感器,可接入SIC卡 |
RDU-A-S02TH | 機(jī)房溫濕度傳感器 | 帶LCD顯示溫濕度傳感器,可接入SIC卡 |
伸縮導(dǎo)軌 | 機(jī)架伸縮導(dǎo)軌 | 伸縮導(dǎo)軌,機(jī)架安裝時選用,承重50Kg |
服務(wù)產(chǎn)品
產(chǎn)品延保服務(wù) |
產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) |