★主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號Product mode輸入電壓Iputvoltage????????????????????????????????????? | YH-BBTG01-10W-COBAC:85-265V | ?產(chǎn)品圖片Picture |
電源頻率Freqency?range | 50-60HZ | ?? |
功率因素Power?factor | >0.5 |
LED?工作電壓Working?voltage | DC:32V |
LED?數(shù)量?LED?quantity | 9串1并??? |
LED?功耗LED?consumption | 10W |
系統(tǒng)總功耗System?consumption | 10-11.8W |
LED?發(fā)光效率?LED luminous efficiency | 90-95LM/W |
LED?初始光通量?LED luminous | 暖白Warm white | 750LM | ?產(chǎn)品尺寸圖Dimension |
正白Pure white | 850LM | ?? |
? | ? |
? | ? |
相關(guān)色溫Color?temperature | 暖白Warm white | 3000-3200K |
自然白Pure white? | 5500-6000K |
? | ? |
顯色指數(shù)Color?rendering?index | 正白/暖白 | Ra>70? |
配光曲線Light?distribution | 橢圓型光斑 |
配光方式?Light?design | 反射杯二次配光 |
? | ? |
工作環(huán)境溫度Working?temperature | -30℃—50℃ |
儲藏環(huán)境溫度Storage?temperature | -40℃—80℃ |
防護(hù)等級IP Grade | IP65 | 配光曲線Light distribution |
光源使用壽命Working life-span | >30,000H????????????????????????????????????? | ? ??????????? |
電源連接線Connect wire | 棕色Brown | L火線 |
藍(lán)色Blue | N 零線???????????? |
黃綠Yellow/Green | G地線 |
外殼顏色Color of lamp shell | 沙灰、白(面蓋)+黑(燈體) |
光束角Beam angle | 120° |
產(chǎn)品尺寸Product Size | 149*142*34mm |
彩盒尺寸Carton Size | 150*45*155mm??? (300PCS起訂) |
外箱尺寸?Box Size | 490*320*170mm??(20PCS) | ? |
友航光電主營:
體育照明-_體育燈光_足球場專用燈_網(wǎng)球場專用燈_籃球場專用燈_LED籃球場燈_LED足球場燈_LED高爾夫球場燈_LED羽毛球場燈_LED網(wǎng)球場燈_體育館燈光設(shè)計(jì)
室內(nèi)體育館照明_學(xué)校體育館照明設(shè)計(jì)_室外體育館燈光設(shè)計(jì)_籃球館照明工程_
田徑館照明_排球館照明_高爾夫球場照明_游泳館照明_足球館照明_體育館照明_網(wǎng)球館照明_綜合體育館照明
?