型號(hào) | LR201(R) | LR202(R) | LR201A(R) | LR202A(R) |
■性能 |
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流式 |
溫度范圍 | R.T+10~200℃ | R.T+10~300℃ |
溫度波動(dòng)度 | ≤1.5℃ | ≤3.5℃ |
溫度均勻度 | ≤7℃ | ±2.5℃(R.T+10~200 ℃) |
升溫時(shí)間 | ≤40分鐘 | ≤60分鐘 |
換氣量 | 5~100次/小時(shí)(或者100~200次/小時(shí)) |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 9轉(zhuǎn)/分種 |
■構(gòu)成 |
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 SUS304 |
外殼材料 | 冷軋鋼板表面環(huán)氧粉末靜電噴涂 |
隔熱材料 | 優(yōu)質(zhì)玻璃纖維 |
試樣架 | 擱板(R可撤卸旋轉(zhuǎn)式試驗(yàn)掛架) |
換氣裝置 | 可調(diào)進(jìn)氣風(fēng)門 |
腳輪 | 可鎖定的腳輪 |
■控制器 |
溫度控制方式 | 微電腦 PID控制 |
溫度設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定溫度 |
溫度顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定溫度 LED直接數(shù)字顯示 |
功率計(jì) | 測(cè)量耗電功率 |
■規(guī)格 |
工作室尺寸 mm | D | 450 | 600 | 450 | 600 |
W | 500 | 500 | 500 | 500 |
H | 600 | 750 | 600 | 750 |
外形尺寸 mm | D | 700 | 900 | 700 | 900 |
W | 850 | 1050 | 850 | 1050 |
H | 1150 | 1450 | 1150 | 1450 |
額定功率 | 3 | 4 | 3 | 4 |
電源 | 220V/50Hz |
■附 件 |
旋轉(zhuǎn)架一套(或擱板 2 層),說(shuō)明書(shū)一套。 |
■ 選配附件 |
程序溫度控制儀/附加擱板/電纜孔/觀察窗/外接通訊接口(RS232或RS485) |