測(cè)儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
<四合一氣體檢測(cè)儀體積小巧、攜帶輕便、堅(jiān)固、音頻聲、光報(bào)警指示
<大屏幕數(shù)字顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
<四合一氣體檢測(cè)儀開(kāi)機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光振報(bào)警功能自檢
<安全提示:定期閃燈、聲音提示
<產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護(hù)費(fèi)用很低
<四合一氣體檢測(cè)儀可以支持1、2、3或4種的氣體實(shí)時(shí)檢測(cè)
便攜式多種氣體檢測(cè)報(bào)警儀,四合一氣體檢測(cè)儀,二合一氣體檢測(cè)儀 技數(shù)參數(shù):
傳感器:電化學(xué)型(氧氣及有毒氣體)催化燃燒式(可燃?xì)怏w)
電池:3.6V鋰離子充電電池
顯示:大屏幕液晶顯示
報(bào)警:聲、光、振三級(jí)報(bào)警
直接讀數(shù):瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、STEL
防爆標(biāo)志:Ex ibdIICT4
防護(hù)等級(jí):IP65
工作溫度:-40~70℃
工作濕度:5-90%RH
重量:220g(帶充電器)
尺寸:126mm*66mm*33mm
*按用戶需要可選擇如下氣體種類傳感器
檢測(cè)氣體 | 化學(xué)式 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | 精度 |
可燃 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1/0.1ppm | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
氧氣 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20/100/1000ppm | 0.01PPm/1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
氫氣 | H2 | 0-1000ppm | 0-5000/10000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
氯氣 | CL2 | 0-20ppm | 0-1/100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
二氧化硫 | SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
一氧化氮 | NO | 0-250ppm | 0-500/1000/2000ppm | 1/0.1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000/2000ppm | 0.1/1ppm | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
甲醛 | CH20 | 0-20ppm | 0-5/10/20/1000ppm | 0.01/1ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氯化氫 | HCL | 0-20ppm | 0-20/50/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
氰化氫 | HCN | 0-20ppm | 0-20/100ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
環(huán)氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | 0-100/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
磷化氫 | PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
二氧化氯 | CLO2 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1/0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
砷化氫 | ASF3 | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
氟化氫 | HF | 0-1ppm | 0-5/10/20ppm | 0.01ppm | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
·訂購(gòu)說(shuō)明
| 品牌:OEM | 加工定制:是 |
測(cè)量范圍:可選 | 測(cè)量對(duì)象:可選 | 測(cè)量精度:<±3%(F.S) |
尺寸:126x66x33(mm) | 重量:0.22(kg) | 電源:3.6鋰電池 |