KRCFLO 1511 Series固定時(shí)差式單通道超聲波液體流量計(jì)(DSP-數(shù)字型)
固定單模式流量計(jì)(超聲波時(shí)差/交叉相關(guān)技術(shù))
雙CPU雙驅(qū)工作
現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)等級(jí)IP65
非接觸式測(cè)量,不干擾管道,無壓力損失
驅(qū)動(dòng)電路電容參數(shù)自動(dòng)偵測(cè)
中/英文雙語操作菜單(CHINA)
RS232/RS485接口可與上位機(jī)連接
(支持KRCFLO采集系統(tǒng)軟件應(yīng)用)
支持拓展大容量SD存儲(chǔ)
支持外接mini打印機(jī)(無源打?。?/p>
發(fā)射/接收:平衡超聲式
信號(hào)處理:DSP
變送器類型
KRCFLO 1511A??? 標(biāo)準(zhǔn)在線式
安裝形式:支持壁掛或立管安裝
殼?? 體: 高強(qiáng)度精模鋁質(zhì)壓鑄保護(hù)殼,堅(jiān)韌抗壓
重?? 量:2.3Kg
防護(hù)等級(jí):IP67 根據(jù) BS EN60529;符合IEC144
可選IP68(TCSS Case Series)
KRCFLO 1511B??? ?標(biāo)準(zhǔn)盤裝式
安裝形式:儀表柜面板安裝
殼體:國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(面框尺寸H80×W160 mm)
重量2.1 Kg
防護(hù)等級(jí):IP65 根據(jù) BS EN60529;符合IEC144
KRCFLO | 1511? Series |
外箱形式 | 固定式(壁掛或盤裝結(jié)構(gòu)) |
操作溫度 | -40~+60℃(-104~140℉) |
電??? 源 | 220VAC(85~264VAC)/24VDC(8-36VDC) |
管道尺寸 | 10~6300mm |
測(cè)量介質(zhì) | 各種液體 |
流速范圍 | 0.001~30m/s |
時(shí)差測(cè)量分辨率 | 40皮秒 |
分辨率 | 0.0001m/s |
重復(fù)性 | 測(cè)量值的0.2%?? ±0.02m/s |
準(zhǔn) 確 度 | 體積流量/測(cè)量值的±1%? 取決于應(yīng)用條件測(cè)量值的±0.5%??? 帶過程標(biāo)定??流速/測(cè)量值的±0.5% |
流量累積器 | 4路/7位 |
手動(dòng)累積器 | 7位,按鍵即開始用于校準(zhǔn) |
累計(jì)周期 | 0.5秒 |
調(diào)節(jié)比 | 1/200 |
介質(zhì)中氣體和顆粒含量 | ﹤體積的10%可測(cè):均勻顆粒直徑 |
反應(yīng)時(shí)間 | 1s |
計(jì)算功能 | 平均/差值/總和 |
顯示 | 2×10中文/2×20英文 |
? | 設(shè)置值的鎖定 |
功耗 | ﹤2W在測(cè)量模式下 |
通道數(shù) | 1 |
重??? 量 | 大概0.76kg |
尺??? 寸 | H168mm×W160mm×D56mm |
運(yùn)輸包裝 | 外包裝:紙箱內(nèi)包裝:定型泡沫 全防護(hù)箱體;變送器/傳感器隔離獨(dú)立封閉包裝 |
測(cè)量數(shù)量和單位 |
瞬間流量 | 體積單位:m3,l,gal,IGL,MGL,cf,美制桶液體桶,ib,ob時(shí)間單位:s,min,h,day |
累積流量 | 體積單位:m3,l,gal,IGL,MGL,cf,美制桶液體桶,ib,ob流速:m/s |
熱能流量 | W,Kw,MW9(測(cè)量熱能選項(xiàng)) |
熱量 | J,KJ,MJ(測(cè)量熱能選項(xiàng)) |
數(shù)據(jù)記錄器 |
存入數(shù)據(jù) | 所有測(cè)量值和總計(jì)值,參數(shù)集 |
拓展存儲(chǔ) mini-SD | 數(shù)據(jù)量:300萬數(shù)據(jù)組以上(提供讀取器) |
CPU存儲(chǔ) 處理器兼容 | 數(shù)據(jù)量:2000數(shù)據(jù)組以上 |
通訊配置 |
信號(hào)輸入 | 5/3路??? 4-20 mA? 對(duì)應(yīng)瞬間量值 |
信號(hào)輸出 | 1路4-20mA/0-20mA;1路隔離OCT輸出;1路繼電器輸出頻率輸出 |
串行接口 | RS232/485非隔離;RS485隔離。 |
數(shù)據(jù) | 瞬時(shí)測(cè)量值,參數(shù)集和配置,存入的數(shù)據(jù) |
通訊協(xié)議 | FUJI擴(kuò)展協(xié)議;MODBUS協(xié)議/FUJI擴(kuò)展協(xié)議,兼容國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品通訊協(xié)議 |
? |
KRCFLO 夾裝式傳感器 |
高溫夾裝式 | 151XSH/151XMH/151XLH(用于高溫現(xiàn)場(chǎng)、特配) |
額定(可能)直徑范圍 | 10……6300mm15XSH?? 10……130mm15XMH?? 50……1250mm15XLH??? 600……6300mm |
材??? 質(zhì) | 特殊高溫材質(zhì)?? 形變溫度260℃?? 熔點(diǎn)335℃ |
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉)短期可達(dá)200℃(392℉) |
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529,可選IP68 |
? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)夾裝式 | 151XS/151XM/151XL |
額定(可能)直徑范圍 | 10……6300mm15XS?? 10……130mm15XM?? 50……1250mm15XL??? 600……6300mm |
材??? 質(zhì) | 封蓋:304不銹鋼阻燃尼龍66+玻纖? 形變溫度180℃? 熔點(diǎn)255℃ |
溫度范圍 | -30...130℃(-22...266℉)短期可達(dá)150℃(302℉) |
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529,可選IP68 |
熱插拔傳感器 |
15T??????? 額定(可能) | (15T1為低功耗儀表使用) |
適用管道: | 金屬管路 |
直徑范圍 | ≧DN80 |
材??? 質(zhì) | 不銹鋼 |
溫度范圍: | -30...180℃(-22...356℉);短期可達(dá)200℃(392℉) |
安裝空間 | ≧700mm |
防護(hù)等級(jí): | IP65acc.EN60529, 可選IP68 |
15TL??? 額定(可能) | (15TL1為低功耗儀表使用) |
適用管道 | 水泥管路 |
直徑范圍 | ≧DN80 |
材??? 質(zhì) | 不銹鋼 |
溫度范圍 | -30...180℃(-22...356℉);短期可達(dá)200℃(392℉) |
安裝空間 | ≧700mm |
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529,可選IP68; |
管段式傳感器(用戶要求訂做) |
小口徑標(biāo)定傳感器 |
π型管 | 用于在線標(biāo)定水表,整機(jī)精度±0.5% |
額定(可能)直徑范圍 | ?15……40mm |
材??? 質(zhì) | 316L不銹鋼 |
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉)短期可達(dá)200℃(392℉) |
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529 |
導(dǎo)管式傳感器 |
15P(管道直徑)??額定(可能) | ? |
直徑規(guī)格 | (10)15…..1600(3000)mm |
材??? 質(zhì) | 常規(guī)? 碳鋼或鑄造;不銹鋼(訂做) |
溫度范圍 | -30...160℃(-22...320℉);短期可達(dá)200℃(392℉) |
防護(hù)等級(jí) | IP65acc.EN60529:可選IP68 |
導(dǎo)軌夾具 |
適用傳感器 | 全部夾裝式傳感器 |
材質(zhì) | 304不銹鋼 |