国产伦理一级a黄一级a媒体,国产美女精品网站在线看,A,B,毛片免费观看,毛片视频免费可以看的网站,亚洲xxxx亚洲性受18,能直接看的黄色视频网址,国产亚洲国产真人av

廣東萬事達(dá)深井泵有限公司
當(dāng)前位置:供應(yīng)信息分類 > > 潛水泵 > 其他潛水泵

潞西萬事達(dá)泵維修批發(fā)價(jià)

潞西萬事達(dá)泵維修批發(fā)價(jià) 潞西萬事達(dá)泵維修批發(fā)價(jià)
  • 潞西萬事達(dá)泵維修批發(fā)價(jià)
  • 潞西萬事達(dá)泵維修批發(fā)價(jià)
  • 供應(yīng)商:
    廣東萬事達(dá)深井泵有限公司
  • 價(jià)格:
    面議
  • 最小起訂量:
    1臺(tái)
  • 地址:
    東莞市萬江區(qū)莞穗路
  • 手機(jī):
    13649857008
  • 聯(lián)系人:
    林經(jīng)理 (請說在中科商務(wù)網(wǎng)上看到)
  • 產(chǎn)品編號(hào):
    184448237
  • 更新時(shí)間:
    2025-05-06
  • 發(fā)布者IP:
    120.229.152.161
  • 產(chǎn)品介紹
  • 用戶評(píng)價(jià)(0)

詳細(xì)說明

   ?

品牌萬事達(dá)不銹鋼深井泵,葉輪、導(dǎo)流器采用全新專利結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)合塑料材料及不銹鋼制成,具有度、耐磨、耐沙沖擊、壽命長等特點(diǎn)。 * 泵頭座可選鑄鐵、304不銹鋼、316L特種不銹鋼材料品種。

   ?

噸/天 序號(hào) 瑞榮型號(hào) 國內(nèi)型號(hào) 電機(jī)功率 三相電流 流量/揚(yáng)程m3/h 管徑 適用 井徑
m3/24h HP Kw A
400m3 1 R150-BS-02* 150QJ12-26/2* 2 1.5 4.4 8m3/31m 12m3/26m 16m3/16m 65mm? 2"1/2G 150mm
3 R150-BS-03* 150QJ12-39/3* 3 2.2 6.2 8m3/45m 12m3/39m 16m3/25m
4 R150-BS-04* 150QJ12-52/4* 4 3 8.3 8m3/60m 12m3/52m 16m3/36m
5 R150-BS-06* 150QJ12-77/6* 5.5 4 10.3 8m3/91m 12m3/77m 16m3/51m
6 R150-BS-08 150QJ12-104/8 7.5 5.5 14 8m3/118m 12m3/104m 16m3/70m
7 R150-BS-11 150QJ12-143/11 10 7.5 18.5 8m3/167m 12m3/143m 16m3/102m
8 R150-BS-14 150QJ12-174/14 12.5 9.2 21 8m3/204m 12m3/174m 16m3/122m
9 R150-BS-16 150QJ12-202/16 15 11 24 8m3/232m 12m3/202m 16m3/142m
10 R150-BS-19 150QJ12-243/19 18.5 13 28 8m3/283m 12m3/243m 16m3/169m
11 R150-BS-21 150QJ12-268/21 20 15 32 8m3/313m 12m3/268m 16m3/190m
12 R150-BS-23 150QJ12-293/23 25 18.5 40 8m3/343m 12m3/293m 16m3/200m

   ?

噸/天 序號(hào) 瑞榮型號(hào) 國內(nèi)型號(hào) 電機(jī)功率 三相電流 流量/揚(yáng)程m3/h 管徑 適用 井徑
m3/24h HP Kw A
432m3 1 R150-CS-03* 150QJ16-36/3* 4 3 8.3 12m3/39m 16m3/36m 21m3/30m 65mm? 2"1/2G 150mm
2 R150-CS-04* 150QJ16-49/4* 5.5 4 10.3 12m3/53m 16m3/49m 21m3/40m
3 R150-CS-06 150QJ16-73/6 7.5 5.5 14 12m3/80m 16m3/73m 21m3/61m
4 R150-CS-08 150QJ16-97/8 10 7.5 18.5 12m3/106m 16m3/97m 21m3/81m
5 R150-CS-10 150QJ16-121/10 12.5 9.2 21 12m3/132m 16m3/121m 21m3/101m
6 R150-CS-12 150QJ16-143/12 15 11 24 12m3/157m 16m3/143m 21m3/118m
7 R150-CS-15 150QJ16-178/15 17.5 13 28 12m3/196m 16m3/178m 21m3/148m
8 R150-CS-17 150QJ16-201/17 20 15 32 12m3/222m 16m3/201m 21m3/168m
9 R150-CS-21 150QJ16-249/21 25 18.5 40 12m3/274m 16m3/249m 21m3/207m
10 R150-CS-25 150QJ16-296/25 30 22 46 12m3/326m 16m3/296m 21m3/247m

   ?

噸/天 序號(hào) 瑞榮型號(hào) 國內(nèi)型號(hào) 電機(jī)功率 三相電流 流量/揚(yáng)程m3/h 管徑 適用 井徑
m3/24h HP Kw A
600m3 1 R150-DS-03* 150QJ20-28/3* 4 3 8.3 16m3/35m 20m3/28m 25m3/19m 65mm? 2"1/2G 150mm
2 R150-DS-04* 150QJ20-38/4* 5.5 4 10.3 16m3/46m 20m3/38m 25m3/25m
3 R150-DS-05 150QJ20-47/5 5.5 4 10.3 16m3/58m 20m3/47m 25m3/31m
4 R150-DS-07 150QJ20-66/7 7.5 5.5 14 16m3/80m 20m3/66m 25m3/45m
5 R150-DS-09 150QJ20-86/9 10 7.5 18.5 16m3/103m 20m3/86m 25m3/58m
6 R150-DS-11 150QJ20-104/11 12.5 9.2 21 16m3/126m 20m3/104m 25m3/71m
7 R150-DS-14 150QJ20-131/14 15 11 24 16m3/151m 20m3/131m 25m3/88m
8 R150-DS-16 150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m3/180m 20m3/149m 25m3/100m
9 R150-DS-18 150QJ20-170/18 20 15 32 16m3/202m 20m3/170m 25m3/113m
10 R150-DS-20 150QJ20-181/20 25 18.5 40 16m3/215m 20m3/181m 25m3/120m
11 R150-DS-22 150QJ20-216/22 25 18.5 40 16m3/262m 20m3/216m 25m3/143m
12 R150-DS-25 150QJ20-232/25 30 22 46 16m3/281m 20m3/232m 25m3/158m
13 R150-DS-28 150QJ20-255/28 35 26 54 16m3/301m 20m3/255m 25m3/174m
14 R150-DS-30 150QJ20-273/30 40 30 62 16m3/322m 20m3/273m 25m3/186m

附近城市

東莞

惠州