HO7RN-F電纜現(xiàn)貨,H07RN-F電纜價格表
高柔韌性單芯/多芯乙丙橡膠 (EPR) 護套橡膠電纜
電纜結(jié)構(gòu) :
高柔韌性單芯乙丙橡膠護套橡膠電纜,高柔韌性多芯乙丙橡膠護套橡膠電纜
導(dǎo)體材料: BS6360 class5 標準的柔軟的鍍錫銅
絕緣材料: BS 7655 標準的乙丙橡膠絕緣 (E.P.R).
護套材料: 氯丁橡膠 EM2符合BS 7655 標準
H - 通過高協(xié)調(diào)性能認證
7 - 額定電壓450/750伏
R - 天然或合成橡膠
N - 氯?。ǘ┫鹉z
F - 柔軟多股導(dǎo)體
用途 :
該電纜主要作為尾纜用于為可移動設(shè)備提供能量。加厚的橡膠電纜不僅性能提高,而且極易安裝。PCP橡膠電纜同時還具有防油防燃的性能。
技術(shù)參數(shù) :
額定電壓: 450/750V
測試電壓 : 2500V
工作溫度: -20°C to +85°C
彎曲半徑: 15倍電纜直徑
相關(guān)標準 :
根據(jù) DIN57282,VDE0282, VDE0165 , VDE0472 和 BS6500( 5 芯以下)標準生產(chǎn)。
線芯標識:
1 芯: 黑色
2 芯: 棕色, 藍色
3 芯: 綠色/黃色,棕色,藍色
4 芯: 綠色/黃色,黑色,藍色,棕色
5 芯: 綠色/黃色,黑色,藍色,棕色,黑色
H07RN-F單芯類型橡膠電纜 450/750V EPR/PCP
芯數(shù)/截面積mm2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護套厚度mm | 最大外徑mm | 標稱重量kg/km |
1x1.5 | 30x0.25 | 0.8 | 6.0 | 49 |
1x 2.5 | 50x0.25 | 0.9 | 6.6 | 63 |
1x4 | 56x0.30 | 1.0 | 7.6 | 92 |
1x6 | 84x0.30 | 1.0 | 8.3 | 115 |
1x10 | 80x0.40 | 1.2 | 10.7 | 189 |
1x16 | 126x0.40 | 1.2 | 12.0 | 260 |
1x25 | 196x0.40 | 1.4 | 14.1 | 369 |
1x35 | 276x0.40 | 1.4 | 15.8 | 500 |
1x50 | 396x0.40 | 1.6 | 18.3 | 689 |
1x70 | 360x0.50 | 1.6 | 20.7 | 918 |
1x95 | 475x0.50 | 1.8 | 23.4 | 1202 |
1x120 | 608x0.50 | 1.8 | 25.6 | 1489 |
1x150 | 756x0.50 | 2.0 | 28.3 | 1824 |
1x185 | 925x0.50 | 2.2 | 31.0 | 2202 |
1x240 | 1221x0.50 | 2.4 | 34.5 | 2847 |
1x300 | 1525x0.50 | 2.6 | 37.7 | 3495 |
1x400 | 2013x0.50 | 2.8 | 37.7 | 3495 |
1x500 | 1769x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
1x630 | 2257x0.60 | 3.0 | 37.7 | 3495 |
H07RN-F 2芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數(shù)/截面積mm2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護套厚度mm | 最大外徑mm | 標稱重量kg/km |
2 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 8.4 | 98 |
2 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 9.4 | 116 |
2 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11 | 164 |
2 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 12.8 | 232 |
2 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 14.2 | 297 |
2 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 20.4 | 573 |
2 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 23 | 774 |
2 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 27.4 | 1110 |
2 X 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 30.8 | 1474 |
H07RN-F 3芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數(shù)/截面積mm2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護套厚度mm | 最大外徑mm | 標稱重量kg/km |
3 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 9.0 | 108 |
3 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 10.3 | 141 |
3 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 11.8 | 200 |
3 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 13.7 | 285 |
3 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 15.2 | 371 |
3 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 21.9 | 712 |
3 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 24.7 | 971 |
3 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 29.4 | 1394 |
H07RN-F 4芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數(shù)/截面積mm2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護套厚度mm | 最大外徑mm | 標稱重量kg/km |
4 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 10.0 | 134 |
4 X 1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 11.2 | 174 |
4 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 12.6 | 249 |
4 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 15.1 | 361 |
4 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 16.9 | 480 |
4 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 24 | 890 |
4 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 27 | 1225 |
4 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 32.6 | 1792 |
4 X 35.0 | 276/0.4 | 1.4 | 36.5 | 2380 |
4 X 50.0 | 396/0.4 | 1.6 | 42 | 3635 |
4 X 70.0 | 360/0.5 | 1.6 | 49 | 4830 |
4 X 95.0 | 475/0.5 | 1.8 | 55 | 6320 |
H07RN-F 5芯類型橡膠電纜450/750V EPR/PCP
芯數(shù)/截面積mm2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護套厚度mm | 最大外徑mm | 標稱重量kg/km |
5 X 1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 11.0 | 170 |
5 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 12.3 | 218 |
5 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 14.5 | 309 |
5 X 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 16.9 | 450 |
5 X 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 18.8 | 595 |
5 X 10.0 | 80/0.40 | 1.2 | 26.5 | 1100 |
5 X 16.0 | 126/0.40 | 1.2 | 30 | 1528 |
5 X 25.0 | 196/0.40 | 1.4 | 36 | 2200 |
5 X 35.0 | 276/0.40 | 1.4 | 40 | 2925 |
H07RN-F H07RN-F 多芯類型橡膠電纜 450/750V EPR/PCP
芯數(shù)/截面積mm2 | 股數(shù)/每股直徑 | 護套厚度mm | 最大外徑mm | 標稱重量kg/km |
7 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 14.6 | 295 |
7 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 16.6 | 410 |
12 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 18.9 | 500 |
12 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 22 | 720 |
19 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 22.5 | 715 |
19 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 26 | 1030 |
24 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 25 | 900 |
24 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 29 | 1350 |
27 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29 | 1100 |
27 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 33 | 1521 |
37 X 1.5 | 30/0.50 | 0.8 | 29.8 | 1300 |
37 X 2.5 | 50/0.25 | 0.9 | 36 | 1900 |
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求定做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠
包裝說明:盤裝
公 司擁有國內(nèi)一流的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備,技術(shù)力量雄厚。主要產(chǎn)品有:電力電纜、控制電纜、計算機電纜、補償導(dǎo)線、補償電纜、硅橡膠電纜、耐高溫氟塑料電纜、 船用電纜、礦用電纜、射頻電纜、變頻電纜、風(fēng)能電纜、特種車輛移動用高低壓扁電纜、自控溫加熱電纜、礦物絕緣電纜、鋁合金電纜、耐寒、防腐、耐火、防水、 輻照、環(huán)保等電纜共十三大類、10000多種規(guī)格,廣泛用于冶金、電力、石油、化工、汽車、造紙、煤礦、造船、港口、起重、建材、制藥、交通、國防、城市 建設(shè)等領(lǐng)域,公司堅持按GB、IEC、UL、VDE等標準為顧客提供各種型號和規(guī)格的電線電纜,贏得了廣大用戶的信賴和一致好評,為公司贏得了良好的信 譽。同時還可以根據(jù)用戶的不同需要,設(shè)計阻燃、耐火、耐油、耐寒、耐高溫、防腐、防水、輻照、環(huán)保等特種電纜。
本公司產(chǎn)品已通過國家強制性產(chǎn)品認證(CCC認證,CCS船級社認證)、ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證、環(huán)保許可證、工業(yè)生產(chǎn)許可證等一系列證書,中國石化系統(tǒng)設(shè)備和資源市場成員單位,并成為電力系統(tǒng)和中海油信息網(wǎng)入網(wǎng)企業(yè),是中石化電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商。
企 業(yè)不斷加強結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級,產(chǎn)品先后進入張家口電廠、盤山電廠、揚州電廠、華能電廠、北京熱電廠、三峽工程、京九鐵路、北京國際機場、上海浦東機場、 西安機場、華北電力集團兩網(wǎng)改造、黃河小浪底、克拉瑪依油田、黑煤集團、神華集團等國家重點工程,深受廣大用戶好評。企業(yè)還是中國石油天然氣集團公司一級 供應(yīng)商,中國鐵道工程交易中心入網(wǎng)企業(yè)及黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、山東、山西、北京、上海等省市的國家重點工程中起到了重要作用。