熱水器廠家直銷 質(zhì)量三包 認證齊全 批發(fā)儲水式電熱水器
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表
類型 | 容量 | 電源 | 功率 | 電流 | 額定壓力 | 調(diào)溫范圍 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 安裝方式 |
(L) | V/Hz | (W) | (A) | (MPa) | (℃) | (mm) | (mm) | |
圓桶單膽 | 30 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | Ø345*580 | 695*395*395 | 臥式 |
40 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | Ø345*690 | 795*395*395 | 臥式 |
50 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | Ø345*800 | 895*395*395 | 臥式 |
60 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | Ø415*710 | 835*462*462 | 臥式 |
80 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | Ø415*830 | 935*462*462 | 臥式 |
100 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | Ø415*930 | 1045*470*470 | 臥式 |
超薄雙膽 | 30 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | 435*230*480 | 725*305*485 | 臥式 |
40 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | 435*230*650 | 865*305*485 | 臥式 |
50 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | 435*230*860 | 1010*305*485 | 臥式 |
60 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | 530*230*800 | 975*355*590 | 臥式 |
80 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | 530*230*1000 | 1145*355*590 | 臥式 |
100 | 220/50 | 2000 | 8.5 | 0.6 | 30~75 | 530*230*1120 | 1260*365*590 | 臥式 |
生產(chǎn)車間