HRA隔離系列 寬電壓輸入 正負高電壓穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品特點
< 效率高達 80%以上
< 1*2英寸標準封裝
< 單電壓輸出
< 價格低
< 穩(wěn)壓輸出
< 工作溫度: -40℃~+85℃
< 阻燃封裝,滿足UL94-V0 要求
< 溫度特性好
< 可直接焊在PCB 上
產(chǎn)品應(yīng)用
HRA 1~12W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC標準(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內(nèi)變化)。輸出正負電壓:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點。
技術(shù)參數(shù)
輸出特性 |
技術(shù)指標 | 技術(shù)參數(shù) | 測試條件 |
穩(wěn)壓精度 | 2.0 %max | 0%~100%負載范圍 |
| 5% max | 負端輸出 |
電壓調(diào)整率 | 0.5%max | 滿載 |
負載調(diào)整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%負載范圍 |
紋波和噪聲 (濾波后測試) | ≤300mV p-p, max | 20MHz帶寬 |
動態(tài)響應(yīng)速度 | ≤150us | 25%負載~滿載 |
啟動延遲時間 | 500ms |
輸入特性 |
輸入電壓范圍 | (5VDC) 4.5—9.0VDC |
(12VDC)9.0—18VDC |
(24VDC)18—36VDC |
線性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 |
開關(guān)頻率 | 150KHz | 典型值 |
轉(zhuǎn)換效率 | 參見型號選擇表 |
隔離電壓 | 1000VDC | 輸入和輸出之間 |
平均無故障間隔時間 | 1000000小時 |
溫度系數(shù) | 0.02%/℃ |
環(huán)境特性 |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
儲存濕度 | -55℃~+125℃ |
相對濕度 | 10%~90% |
冷卻方式 | 自由空氣 |
產(chǎn)品型號選擇指南
產(chǎn)品型號 | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%) |
標稱值 | 輸入范圍 |
HRA12110D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±110 | 28 | 76 |
HRA12150D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 20 | 78 |
HRA12250D-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 13 | 80 |
HRA24110D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±110 | 28 | 78 |
HRA24150D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 20 | 79 |
HRA24250D-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 13 | 81 |
HRA12100D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±100 | 40 | 78 |
HRA12150D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 25 | 80 |
HRA12250D-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 15 | 82 |
HRA24100D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±100 | 40 | 79 |
HRA24150D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 25 | 81 |
HRA24250D-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 15 | 83 |
HRA12100D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±100 | 50 | 80 |
HRA12150D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±150 | 33 | 82 |
HRA12250D-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | ±250 | 20 | 85 |
HRA24100D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±100 | 50 | 82 |
HRA24150D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±150 | 33 | 83 |
HRA24250D-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | ±250 | 20 | 85 |
HRA24120D-12W | 24 | 18.0~36.0 | ±120 | 50 | 85 |
產(chǎn)品舉例說明:
1、 型號:HRA12110D-10W
輸入電壓Vin:9~18VDC;輸出電壓Vout:±110VDC;輸出功率:10W
2、 型號:HRA24250D-10W
輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:±250VDC;輸出功率:10W
外型尺寸及引腳描述
HRA 1~12W系列 產(chǎn)品尺寸:50.8x25.4x12.5 單位: mm