該型砂輪適用于汽車發(fā)動機凸輪軸桃型面及軸徑面高效強力磨削。砂輪線速砂80m/s-200m/s,可配套國外及國內(nèi)高精度數(shù)控凸輪軸磨床。
形狀代碼 | D | T | H | X |
1A1 | 150 | 6 | 32 | 3、5 |
1A1 | 150 | 8 | 32 | 3、5 |
1A1 | 150 | 10 | 32 | 3、5 |
1A1 | 150 | 12 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 10 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 15 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 20 | 32 | 3、5 |
1A1 | 200 | 25 | 32 | 3、5 |
1A1 | 250 | 10 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 250 | 13 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 250 | 18 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 250 | 22 | 75、152.4 | 3、5 |
1A1 | 300 | 12 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 15 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 20 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 25 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 300 | 30 | 152.4、127 | 3、5 |
1A1 | 350 | 15 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 18 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 19 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 20 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 350 | 30 | 152.4、100、40、25 | 3、5 |
1A1 | 400 | 14 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 400 | 20 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 400 | 22 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 400 | 25 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 15 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 25 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 35 | 100 | 3、5、8 |
1A1 | 450 | 40 | 100 | 3、5、8 |
可根據(jù)客戶要求加工 According to customer’s requirements. |
訂購示例: | 形狀代碼 | D | T | H | X | 磨料類型 | 粒度 | 結(jié)合劑 | 濃度 | 硬度 |
|
陶瓷結(jié)合劑 | 1A1 | 150 | 6 | 32 | 3 | D | 120 | V | 150 | N |